СКИ АПАРТАМЕНТИ ПОД НАЕМ В БОРОВЕЦ
- Цени
- Минималният престой е 2 нощувки
- 15% ОТСТЪПКА от дневната цена при резервации за 3 или повече дни*
- В цената не е включена туристическа такса - 0.40лв. на ден на човек
АПАРТАМЕНТИ В БОРОВЕЦ - Наем за ден
Тип на апартамента | Капацитет | Зима | Лято | ||
Висок сезон 26.12. - 06.01. 01.02. - 07.03. |
Междинен 17.12. - 25.12. |
Нисък 07.01. - 31.01. 08.03. - 30.04. |
01.05. - 16.12. | ||
студио | 2-3 | 120 Euro | 110 Euro | 90 Euro | 60 Euro |
С 1 спалня | 2-4 | 140 Euro | 130 Euro | 110 Euro | 70 Euro |
С 2 спални | 4 | 160 Euro | 150 Euro | 130 Euro | 80 Euro |
С 2 спални | 5-6 | 190 Euro | 180 Euro | 160 Euro | 110 Euro |
Мезонет с 3 спални | 6 | 220 Euro | 210 Euro | 190 Euro | 120 Euro |
Мезонет с 3 спални делукс | 6-8 | 260 Euro | 250 Euro | 230 Euro | 145 Euro |
С 3 спални делукс | 7-9 | 265 Euro | 255 Euro | 235 Euro | 150 Euro |
АПАРТАМЕНТИ В БОРОВЕЦ - Наем за седмица
Тип на апартамента | Капацитет | Зима | Лято | ||
Висок сезон 26.12. - 06.01. 01.02. - 07.03. |
Междинен 17.12. - 25.12. |
Нисък 07.01. - 31.01. 08.03. - 30.04. |
01.05. - 16.12. | ||
студио | 2-3 | 714 Euro | 655 Euro | 536 Euro | 357 Euro |
С 1 спалня | 2-4 | 833 Euro | 774 Euro | 655 Euro | 417 Euro |
С 2 спални | 4 | 952 Euro | 893 Euro | 774 Euro | 476 Euro |
С 2 спални | 5-6 | 1,131 Euro | 1,071 Euro | 952 Euro | 655 Euro |
Мезонет с 3 спални | 6 | 1,309 Euro | 1,250 Euro | 1,131 Euro | 714 Euro |
Мезонет с 3 спални делукс | 6-8 | 1,547 Euro | 1,488 Euro | 1,369 Euro | 863 Euro |
С 3 спални делукс | 7-9 | 1,577 Euro | 1,517 Euro | 1,398 Euro | 893 Euro |
* Не е приложимо за престои около Нова Година
Ние предлагаме селеция от ски апартаменти в Боровец. Не се колебайте да се свържете с нас и да резервирате Вашата ски ваканция. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се свържете с нас.